Il carrello è vuoto.
Scopri la nostra collezione
e aggiungi i tuoi capi preferiti.
Thanny — Misure
Le misure dei nostri capi sono prese direttamente sul prodotto finito. Confrontale con un capo che indossi già per individuare la taglia più adatta.
Misure del capo a vestizione (non del corpo)
Tutte le misure sono espresse in centimetri
Tolleranza ±1 cm per cuciture artigianali
Abito · Top · Camicia
| Taglia | Taglia IT | Seno | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 / 44 | 102 | 140 | 154 |
| M | 44 / 46 | 110 | 146 | 166 |
| L | 46 / 48 | 114 | 152 | 170 |
| XL | 48 / 50 | 118 | 156 | 178 |
| XXL | 50 / 52 | 122 | 158 | 182 |
| 3XL | 52 / 54 | 126 | 162 | 192 |
Abito · Top · Camicia
| Taglia | Taglia IT | Seno | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 / 44 | 102 | 134 | 143 |
| M | 44 / 46 | 110 | 140 | 156 |
| L | 46 / 48 | 114 | 136 | 156 |
| XL | 48 / 50 | 118 | 140 | 162 |
| XXL | 50 / 52 | 122 | 150 | 168 |
| 3XL | 52 / 54 | 126 | 152 | 174 |
Pantaloni
| Taglia | Taglia IT | Vita | Fianchi | Lunghezza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | Medio | Corto | ||||
| S | 42 / 44 | 76–96 | 92–102 | 96 | 90 | 87 |
| M | 44 / 46 | 82–102 | 100–110 | 98 | 92 | 88 |
| L | 46 / 48 | 88–106 | 104–114 | 102 | 94 | 89 |
| XL | 48 / 50 | 94–110 | 110–124 | 105 | 96 | 90 |
| XXL | 50 / 52 | 100–114 | 114–126 | 107 | 98 | 91 |
| 3XL | 52 / 54 | 110–126 | 120–132 | 109 | 100 | 92 |
Taglia Unica
| Capo | Taglia IT | Seno | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| Abito (corto) | 46 / 56 | 202 | 98 |
| Abito (lungo) | 46 / 56 | 202 | 123 |
| Top | 46 / 56 | 156 | 68 |
| Camicia | 46 / 56 | 198 | 75 |